| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 0.2363 | 3 813.48 | +56.03 | +1.4911% |
| 09.06 | 0.2328 | 3 757.45 | -50.45 | -1.3249% |
| 06.06 | 0.2360 | 3 807.9 | +5.81 | +0.1527% |
| 05.06 | 0.2356 | 3 802.1 | -1.86 | -0.0489% |
| 04.06 | 0.2357 | 3 803.95 |
3 792.2
16 136 польских злотых в евро3 792.43
16 137 польских злотых в евро3 792.9
16 139 польских злотых в евро3 793.14
16 140 польских злотых в евро