Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.2351 | 379.608 | -0.836 | -0.2198% |
27.06 | 0.2356 | 380.444 | +1.421 | +0.3749% |
26.06 | 0.2347 | 379.023 | +3.539 | +0.9424% |
25.06 | 0.2325 | 375.485 | -2.735 | -0.7231% |
24.06 | 0.2342 | 378.22 |
379.138
1 613 польских злотых в евро379.373
1 614 польских злотых в евро379.843
1 616 польских злотых в евро380.078
1 617 польских злотых в евро