| Дата | Курс ЦБ RUB/CHF | Результат RUB | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 02.11 | 0.0099 | 16.007 | +0.0177 | +0.1107% |
| 01.11 | 0.0099 | 15.9893 | -0.0356 | -0.2219% |
| 31.10 | 0.0099 | 16.0249 | -0.1533 | -0.9474% |
| 30.10 | 0.0100 | 16.1781 | +0.1227 | +0.7643% |
| 29.10 | 0.0099 | 16.0554 | -0.2183 | -1.3415% |
| 28.10 | 0.0101 | 16.2737 |
