Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 4.2853 | 69 302.1 | +100.9 | +0.1458% |
30.04 | 4.2791 | 69 201.2 | +377.2 | +0.5480% |
29.04 | 4.2558 | 68 824 | -613.5 | -0.8835% |
26.04 | 4.2937 | 69 437.5 | -69.2 | -0.0995% |
25.04 | 4.2980 | 69 506.6 |
69 293.5
16 170 евро в польских злотах69 297.8
16 171 евро в польских злотах69 306.4
16 173 евро в польских злотах69 310.6
16 174 евро в польских злотах