Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
31.05 | 0.1336 | 2 163.5 | -4.06 | -0.1873% |
30.05 | 0.1339 | 2 167.56 | -4.16 | -0.1914% |
29.05 | 0.1342 | 2 171.72 | +8.37 | +0.3868% |
28.05 | 0.1336 | 2 163.35 | +3.83 | +0.1773% |
27.05 | 0.1334 | 2 159.52 |
2 163.24
16 186 датских крон в евро2 163.37
16 187 датских крон в евро2 163.64
16 189 датских крон в евро2 163.77
16 190 датских крон в евро