Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 0.8521 | 1 382.16 | -1.12 | -0.0809% |
01.10 | 0.8528 | 1 383.28 | -0.39 | -0.0281% |
30.09 | 0.8531 | 1 383.67 | -4.69 | -0.3378% |
27.09 | 0.8560 | 1 388.36 | +6.76 | +0.4890% |
26.09 | 0.8518 | 1 381.61 |
1 380.46
1 620 долларов США в евро1 381.31
1 621 доллар США в евро1 383.02
1 623 доллара США в евро1 383.87
1 624 доллара США в евро