Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.8904 | 14 459 | -15 | -0.1037% |
16.05 | 0.8914 | 14 474.1 | +61.1 | +0.4240% |
15.05 | 0.8876 | 14 412.9 | -169.4 | -1.1616% |
14.05 | 0.8980 | 14 582.3 | +6.4 | +0.0437% |
13.05 | 0.8976 | 14 576 |
14 457.3
16 236 долларов США в евро14 458.2
16 237 долларов США в евро14 459.9
16 239 долларов США в евро14 460.8
16 240 долларов США в евро