Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 0.8521 | 1 383.87 | -1.12 | -0.0809% |
01.10 | 0.8528 | 1 384.99 | -0.39 | -0.0281% |
30.09 | 0.8531 | 1 385.38 | -4.7 | -0.3378% |
27.09 | 0.8560 | 1 390.07 | +6.76 | +0.4890% |
26.09 | 0.8518 | 1 383.31 |
1 378.17
1 622 доллара США в евро1 379.01
1 623 доллара США в евро1 380.71
1 625 долларов США в евро1 381.56
1 626 долларов США в евро