Дата | Курс ЦБ NOK/EUR | Результат NOK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 0.0850 | 138.236 | +1.17 | +0.8535% |
26.04 | 0.0842 | 137.066 | +0.432 | +0.3162% |
25.04 | 0.0840 | 136.634 | -0.147 | -0.1071% |
24.04 | 0.0841 | 136.781 | +4.219 | +3.1823% |
23.04 | 0.0815 | 132.562 |
138.066
1 625 норвежских крон в евро138.151
1 626 норвежских крон в евро138.321
1 628 норвежских крон в евро138.406
1 629 норвежских крон в евро