| Дата | Курс ЦБ USD/CZK | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 20.9650 | 3 417.3 | +12.56 | +0.3688% |
| 10.06 | 20.8880 | 3 404.74 | -19.89 | -0.5808% |
| 09.06 | 21.0100 | 3 424.63 | +40.91 | +1.2090% |
| 06.06 | 20.7590 | 3 383.72 | -8.31 | -0.2449% |
| 05.06 | 20.8100 | 3 392.03 |
3 375.37
161 доллар США в чешских кронах3 396.33
162 доллара США в чешских кронах3 438.26
164 доллара США в чешских кронах3 459.23
165 долларов США в чешских кронах