Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 1.1735 | 1 915.19 | +1.55 | +0.0809% |
01.10 | 1.1726 | 1 913.64 | +0.54 | +0.0281% |
30.09 | 1.1722 | 1 913.1 | +6.46 | +0.3389% |
27.09 | 1.1683 | 1 906.64 | -9.32 | -0.4866% |
26.09 | 1.1740 | 1 915.96 |
1 918.39
1 630 евро в долларах США1 919.57
1 631 евро в долларах США1 921.92
1 633 евро в долларах США1 923.1
1 634 евро в долларах США