Дата | Курс ЦБ CAD/EUR | Результат CAD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.05 | 0.6356 | 1 039.14 | -1.88 | -0.1811% |
17.05 | 0.6367 | 1 041.03 | -2.65 | -0.2536% |
16.05 | 0.6383 | 1 043.68 | +4.78 | +0.4600% |
15.05 | 0.6354 | 1 038.9 | -10.03 | -0.9563% |
14.05 | 0.6415 | 1 048.93 |
1 037.87
1 633 канадских доллара в евро1 038.51
1 634 канадских доллара в евро1 039.78
1 636 канадских долларов в евро1 040.42
1 637 канадских долларов в евро