| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.04 | 0.8663 | 1 416.38 | +5.71 | +0.4048% |
| 02.04 | 0.8628 | 1 410.67 | -13.57 | -0.9526% |
| 01.04 | 0.8711 | 1 424.24 | +1.7 | +0.1192% |
| 31.03 | 0.8701 | 1 422.54 | +2.46 | +0.1733% |
| 28.03 | 0.8686 | 1 420.08 |
1 412.26
1 633 доллара США в евро1 413.12
1 634 доллара США в евро1 414.85
1 636 долларов США в евро1 415.71
1 637 долларов США в евро