Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 7.4697 | 1 225.03 | -19.97 | -1.6040% |
23.04 | 7.5915 | 1 245 | -5.9 | -0.4720% |
22.04 | 7.6275 | 1 250.9 | +25.07 | +2.0451% |
19.04 | 7.4746 | 1 225.84 | -0.33 | -0.0268% |
18.04 | 7.4766 | 1 226.16 |
1 211.15
162 евро в датских кронах1 218.63
163 евро в датских кронах1 233.58
165 евро в датских кронах1 241.06
166 евро в датских кронах