Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.05 | 0.2338 | 3 835.15 | -23.93 | -0.6200% |
17.05 | 0.2352 | 3 859.07 | -9.02 | -0.2332% |
16.05 | 0.2358 | 3 868.09 | +13.39 | +0.3473% |
15.05 | 0.2350 | 3 854.7 | +4.74 | +0.1230% |
14.05 | 0.2347 | 3 849.97 |
3 834.68
16 403 польских злотых в евро3 834.91
16 404 польских злотых в евро3 835.38
16 406 польских злотых в евро3 835.61
16 407 польских злотых в евро