Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
09.08 | 1.1642 | 1 910.46 | -5.03 | -0.2626% |
08.08 | 1.1673 | 1 915.49 | +12.24 | +0.6430% |
07.08 | 1.1598 | 1 903.26 | +6.82 | +0.3596% |
06.08 | 1.1557 | 1 896.44 | -5.14 | -0.2704% |
05.08 | 1.1588 | 1 901.58 |
1 908.14
1 639 евро в долларах США1 909.3
1 640 евро в долларах США1 911.63
1 642 евро в долларах США1 912.79
1 643 евро в долларах США