Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
09.08 | 0.8590 | 1 410.4 | +3.7 | +0.2633% |
08.08 | 0.8567 | 1 406.7 | -9.05 | -0.6389% |
07.08 | 0.8622 | 1 415.74 | -5.09 | -0.3583% |
06.08 | 0.8653 | 1 420.83 | +3.84 | +0.2711% |
05.08 | 0.8630 | 1 416.99 |
1 408.68
1 640 долларов США в евро1 409.54
1 641 доллар США в евро1 411.26
1 643 доллара США в евро1 412.12
1 644 доллара США в евро