| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 4.2850 | 70 463.3 | -140.9 | -0.1995% |
| 03.04 | 4.2936 | 70 604.2 | +139.4 | +0.1978% |
| 02.04 | 4.2851 | 70 464.8 | -151.6 | -0.2147% |
| 01.04 | 4.2944 | 70 616.4 | +201.1 | +0.2856% |
| 31.03 | 4.2821 | 70 415.3 |
70 454.7
16 442 евро в польских злотах70 459
16 443 евро в польских злотах70 467.6
16 445 евро в польских злотах70 471.9
16 446 евро в польских злотах