| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | 88.5490 | 1.46 млн | +10 876 | +0.7501% |
| 08.05 | 87.8897 | 1.45 млн | -2 809 | -0.1934% |
| 07.05 | 88.0600 | 1.45 млн | -4 723 | -0.3241% |
| 06.05 | 88.3463 | 1.46 млн | +1 340 | +0.0920% |
| 05.05 | 88.2651 | 1.46 млн |
1.46 млн
16 495 евро в российских рублях1.46 млн
16 496 евро в российских рублях1.46 млн
16 498 евро в российских рублях1.46 млн
16 499 евро в российских рублях