Дата | Курс ЦБ EUR/KGS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 102.7748 | 16 957.8 | +78.3 | +0.4638% |
27.06 | 102.3004 | 16 879.6 | +118.5 | +0.7068% |
26.06 | 101.5824 | 16 761.1 | -89.7 | -0.5323% |
25.06 | 102.1261 | 16 850.8 | +300.4 | +1.8153% |
24.06 | 100.3053 | 16 550.4 |
16 752.3
163 евро в киргизских сомах16 855.1
164 евро в киргизских сомах17 060.6
166 евро в киргизских сомах17 163.4
167 евро в киргизских сомах