Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
18.07 | 3.4166 | 56 384.3 | +101 | +0.1794% |
17.07 | 3.4105 | 56 283.3 | -341.3 | -0.6027% |
16.07 | 3.4312 | 56 624.6 | -235.3 | -0.4139% |
15.07 | 3.4454 | 56 859.9 | +339.9 | +0.6013% |
12.07 | 3.4248 | 56 520 |
56 377.4
16 501 евро в белорусских рублях56 380.8
16 502 евро в белорусских рублях56 387.7
16 504 евро в белорусских рублях56 391.1
16 505 евро в белорусских рублях