Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
18.07 | 3.4166 | 56 391.1 | +101 | +0.1794% |
17.07 | 3.4105 | 56 290.1 | -341.3 | -0.6027% |
16.07 | 3.4312 | 56 631.4 | -235.4 | -0.4139% |
15.07 | 3.4454 | 56 866.8 | +339.9 | +0.6013% |
12.07 | 3.4248 | 56 526.9 |
56 334.1
16 503 евро в белорусских рублях56 337.5
16 504 евро в белорусских рублях56 344.3
16 506 евро в белорусских рублях56 347.7
16 507 евро в белорусских рублях