Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.1335 | 220.374 | -0.458 | -0.2076% |
25.04 | 0.1338 | 220.833 | -0.194 | -0.0877% |
24.04 | 0.1339 | 221.026 | +3.545 | +1.6302% |
23.04 | 0.1317 | 217.481 | +1.027 | +0.4743% |
22.04 | 0.1311 | 216.455 |
220.107
1 649 датских крон в евро220.241
1 650 датских крон в евро220.508
1 652 датские кроны в евро220.641
1 653 датские кроны в евро