| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 4.2318 | 6 995.22 | -104.3 | -1.4692% |
| 09.06 | 4.2949 | 7 099.53 | +94.06 | +1.3427% |
| 06.06 | 4.2380 | 7 005.46 | -10.7 | -0.1525% |
| 05.06 | 4.2445 | 7 016.16 | +3.43 | +0.0489% |
| 04.06 | 4.2424 | 7 012.73 |
7 025.09
1 651 евро в польских злотах7 029.35
1 652 евро в польских злотах7 037.86
1 654 евро в польских злотах7 042.11
1 655 евро в польских злотах