Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 1.1431 | 1 891.84 | -8.48 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 1 900.32 | -10.22 | -0.5349% |
23.04 | 1.1544 | 1 910.54 | -9.06 | -0.4720% |
22.04 | 1.1599 | 1 919.6 | +38.47 | +2.0450% |
19.04 | 1.1366 | 1 881.13 |
1 889.55
1 653 евро в долларах США1 890.69
1 654 евро в долларах США1 892.98
1 656 евро в долларах США1 894.12
1 657 евро в долларах США