Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.06 | 4.2582 | 70 498.5 | -53.9 | -0.0764% |
31.05 | 4.2614 | 70 552.4 | +36.2 | +0.0514% |
30.05 | 4.2593 | 70 516.2 | +143.1 | +0.2033% |
29.05 | 4.2506 | 70 373.1 | -377.9 | -0.5342% |
28.05 | 4.2734 | 70 751 |
70 674.6
16 554 евро в польских злотах70 678.8
16 555 евро в польских злотах70 687.4
16 557 евро в польских злотах70 691.6
16 558 евро в польских злотах