Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 1.1482 | 1 901.47 | -10.23 | -0.5349% |
23.04 | 1.1544 | 1 911.69 | -9.07 | -0.4720% |
22.04 | 1.1599 | 1 920.76 | +38.49 | +2.0450% |
19.04 | 1.1366 | 1 882.27 | -0.5 | -0.0263% |
18.04 | 1.1369 | 1 882.76 |
1 890.69
1 654 евро в долларах США1 891.84
1 655 евро в долларах США1 894.12
1 657 евро в долларах США1 895.27
1 658 евро в долларах США