Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 47.4820 | 78 772.7 | +598.3 | +0.7654% |
29.04 | 47.1213 | 78 174.3 | -899.3 | -1.1373% |
26.04 | 47.6634 | 79 073.6 | +14.4 | +0.0182% |
25.04 | 47.6548 | 79 059.3 | -319.6 | -0.4026% |
24.04 | 47.8474 | 79 378.8 |
78 677.7
1 657 евро в украинских гривнах78 725.2
1 658 евро в украинских гривнах78 820.1
1 660 евро в украинских гривнах78 867.6
1 661 евро в украинских гривнах