Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.02 | 25.2060 | 4 184.2 | -24.25 | -0.5761% |
31.01 | 25.3521 | 4 208.45 | +34.15 | +0.8181% |
30.01 | 25.1464 | 4 174.3 | +66.78 | +1.6259% |
29.01 | 24.7441 | 4 107.52 | -99.38 | -2.3622% |
28.01 | 25.3427 | 4 206.89 |
4 133.79
164 евро в чешских кронах4 159
165 евро в чешских кронах4 209.41
167 евро в чешских кронах4 234.62
168 евро в чешских кронах