| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.04 | 1.1694 | 19 415.7 | +30.1 | +0.1555% |
| 10.04 | 1.1676 | 19 385.5 | -29 | -0.1493% |
| 09.04 | 1.1693 | 19 414.5 | +222.8 | +1.1611% |
| 08.04 | 1.1559 | 19 191.7 | -0.2 | -0.0009% |
| 07.04 | 1.1559 | 19 191.8 |
19 413.3
16 601 евро в долларах США19 414.5
16 602 евро в долларах США19 416.8
16 604 евро в долларах США19 418
16 605 евро в долларах США