Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 7.4619 | 12 394.3 | +71.8 | +0.5829% |
20.06 | 7.4187 | 12 322.4 | +36.1 | +0.2939% |
19.06 | 7.3969 | 12 286.3 | -54.1 | -0.4387% |
18.06 | 7.4295 | 12 340.5 | -126 | -1.0109% |
17.06 | 7.5054 | 12 466.5 |
12 379.3
1 659 евро в датских кронах12 386.8
1 660 евро в датских кронах12 401.7
1 662 евро в датских кронах12 409.2
1 663 евро в датских кронах