Дата | Курс ЦБ CAD/EUR | Результат CAD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.06 | 0.6364 | 10 572.9 | -27.2 | -0.2566% |
31.05 | 0.6380 | 10 600.1 | -4.5 | -0.0424% |
30.05 | 0.6383 | 10 604.6 | -23.4 | -0.2205% |
29.05 | 0.6397 | 10 628 | +30.3 | +0.2856% |
28.05 | 0.6379 | 10 597.7 |
10 627.2
16 612 канадских долларов в евро10 627.9
16 613 канадских долларов в евро10 629.1
16 615 канадских долларов в евро10 629.8
16 616 канадских долларов в евро