Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.04 | 4.2967 | 7 153.99 | -119.07 | -1.6372% |
22.04 | 4.3682 | 7 273.07 | +145.75 | +2.0449% |
19.04 | 4.2807 | 7 127.32 | -6.25 | -0.0876% |
18.04 | 4.2844 | 7 133.56 | +11.35 | +0.1594% |
17.04 | 4.2776 | 7 122.21 |
7 145.4
1 663 евро в польских злотах7 149.7
1 664 евро в польских злотах7 158.29
1 666 евро в польских злотах7 162.59
1 667 евро в польских злотах