| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.8648 | 144.425 | -0.245 | -0.1692% |
| 03.04 | 0.8663 | 144.67 | +0.583 | +0.4048% |
| 02.04 | 0.8628 | 144.087 | -1.386 | -0.9526% |
| 01.04 | 0.8711 | 145.473 | +0.173 | +0.1192% |
| 31.03 | 0.8701 | 145.3 |
142.696
165 долларов США в евро143.561
166 долларов США в евро145.29
168 долларов США в евро146.155
169 долларов США в евро