Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 1.1288 | 1 888.51 | -21.4 | -1.1203% |
26.04 | 1.1416 | 1 909.91 | -2.51 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 1 912.41 | -8.57 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 1 920.99 | -10.33 | -0.5349% |
23.04 | 1.1544 | 1 931.32 |
1 886.25
1 671 евро в долларах США1 887.38
1 672 евро в долларах США1 889.64
1 674 евро в долларах США1 890.77
1 675 евро в долларах США