| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.04 | 0.2345 | 393.533 | +1.808 | +0.4616% |
| 07.04 | 0.2334 | 391.725 | +0.13 | +0.0333% |
| 04.04 | 0.2334 | 391.594 | +0.781 | +0.1999% |
| 03.04 | 0.2329 | 390.813 | -0.773 | -0.1974% |
| 02.04 | 0.2334 | 391.586 |
393.064
1 676 польских злотых в евро393.298
1 677 польских злотых в евро393.767
1 679 польских злотых в евро394.002
1 680 польских злотых в евро