| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 16.04 | 7.4732 | 1 255.49 | -8.84 | -0.6991% |
| 15.04 | 7.5258 | 1 264.33 | +11.14 | +0.8892% |
| 14.04 | 7.4594 | 1 253.19 | -3.21 | -0.2557% |
| 11.04 | 7.4786 | 1 256.4 | +4.2 | +0.3354% |
| 10.04 | 7.4536 | 1 252.2 |
1 237.5
166 евро в датских кронах1 244.95
167 евро в датских кронах1 259.86
169 евро в датских кронах1 267.31
170 евро в датских кронах