| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.2334 | 39.2061 | +0.0782 | +0.1999% |
| 03.04 | 0.2329 | 39.1279 | -0.0774 | -0.1974% |
| 02.04 | 0.2334 | 39.2053 | +0.0842 | +0.2152% |
| 01.04 | 0.2329 | 39.1211 | -0.1117 | -0.2848% |
| 31.03 | 0.2335 | 39.2328 |
38.7394
166 польских злотых в евро38.9727
167 польских злотых в евро39.4395
169 польских злотых в евро39.6728
170 польских злотых в евро