| Дата | Курс ЦБ INR/EUR | Результат INR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.0092 | 15.5528 | +0.1428 | +0.9266% |
| 19.06 | 0.0092 | 15.41 | +0.0197 | +0.1280% |
| 18.06 | 0.0091 | 15.3903 | +0.0697 | +0.4551% |
| 17.06 | 0.0091 | 15.3206 | -0.0565 | -0.3677% |
| 16.06 | 0.0091 | 15.3771 |
15.5344
1 682 индийские рупии в евро15.5436
1 683 индийские рупии в евро15.5621
1 685 индийских рупий в евро15.5713
1 686 индийских рупий в евро