Дата | Курс ЦБ INR/EUR | Результат INR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.0099 | 16.7665 | -0.0199 | -0.1187% |
27.06 | 0.0100 | 16.7864 | -0.0835 | -0.4952% |
26.06 | 0.0100 | 16.87 | +0.1282 | +0.7656% |
25.06 | 0.0099 | 16.7418 | -0.1942 | -1.1467% |
24.06 | 0.0100 | 16.936 |
16.7466
1 685 индийских рупий в евро16.7566
1 686 индийских рупий в евро16.7764
1 688 индийских рупий в евро16.7864
1 689 индийских рупий в евро