Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 4.2937 | 725.633 | -0.723 | -0.0995% |
25.04 | 4.2980 | 726.356 | -2.946 | -0.4040% |
24.04 | 4.3154 | 729.302 | +3.161 | +0.4353% |
23.04 | 4.2967 | 726.141 | -12.086 | -1.6372% |
22.04 | 4.3682 | 738.227 |
717.045
167 евро в польских злотах721.339
168 евро в польских злотах729.926
170 евро в польских злотах734.22
171 евро в польских злотах