| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 16.04 | 4.2386 | 7 163.19 | +1.25 | +0.0174% |
| 15.04 | 4.2378 | 7 161.94 | -24.32 | -0.3384% |
| 14.04 | 4.2522 | 7 186.26 | -6.66 | -0.0926% |
| 11.04 | 4.2562 | 7 192.92 | -10.54 | -0.1463% |
| 10.04 | 4.2624 | 7 203.46 |
7 137.68
1 688 евро в польских злотах7 141.91
1 689 евро в польских злотах7 150.37
1 691 евро в польских злотах7 154.6
1 692 евро в польских злотах