Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.05 | 90.3365 | 1.53 млн | -9 551 | -0.6207% |
28.05 | 90.9007 | 1.54 млн | +7 386 | +0.4823% |
27.05 | 90.4644 | 1.53 млн | -953 | -0.0622% |
24.05 | 90.5207 | 1.53 млн | +5 422 | +0.3551% |
23.05 | 90.2004 | 1.53 млн |
1.51 млн
16 927 евро в российских рублях1.51 млн
16 928 евро в российских рублях1.51 млн
16 930 евро в российских рублях1.51 млн
16 931 евро в российских рублях