| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | 1.1918 | 20 176.6 | +237.3 | +1.1903% |
| 08.05 | 1.1778 | 19 939.2 | +121.7 | +0.6141% |
| 07.05 | 1.1706 | 19 817.6 | -32.7 | -0.1648% |
| 06.05 | 1.1726 | 19 850.3 | +43 | +0.2169% |
| 05.05 | 1.1700 | 19 807.3 |
20 174.2
16 927 евро в долларах США20 175.4
16 928 евро в долларах США20 177.8
16 930 евро в долларах США20 179
16 931 евро в долларах США