Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
31.05 | 89.2512 | 1.51 млн | +5 135 | +0.3408% |
30.05 | 88.9481 | 1.51 млн | -23 522 | -1.5369% |
29.05 | 90.3365 | 1.53 млн | -9 559 | -0.6207% |
28.05 | 90.9007 | 1.54 млн | +7 392 | +0.4823% |
27.05 | 90.4644 | 1.53 млн |
1.51 млн
16 940 евро в российских рублях1.51 млн
16 941 евро в российских рублях1.51 млн
16 943 евро в российских рублях1.51 млн
16 944 евро в российских рублях