Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 1.1878 | 20 127.4 | +338.5 | +1.7107% |
22.05 | 1.1678 | 19 788.9 | -429.4 | -2.1237% |
21.05 | 1.1932 | 20 218.3 | +248 | +1.2420% |
20.05 | 1.1785 | 19 970.2 | -65.9 | -0.3289% |
17.05 | 1.1824 | 20 036.1 |
20 125.1
16 943 фунта стерлингов в евро20 126.2
16 944 фунта стерлингов в евро20 128.6
16 946 фунтов стерлингов в евро20 129.8
16 947 фунтов стерлингов в евро