Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.05 | 0.8485 | 14 380.6 | +47.3 | +0.3300% |
17.05 | 0.8457 | 14 333.3 | +42.9 | +0.2999% |
16.05 | 0.8432 | 14 290.4 | -109.3 | -0.7591% |
15.05 | 0.8496 | 14 399.7 | +104.7 | +0.7327% |
14.05 | 0.8435 | 14 295 |
14 378.9
16 946 евро в фунтах стерлингов14 379.7
16 947 евро в фунтах стерлингов14 381.4
16 949 евро в фунтах стерлингов14 382.3
16 950 евро в фунтах стерлингов