Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 47.2431 | 80 124.3 | -405.1 | -0.5031% |
30.04 | 47.4820 | 80 529.5 | +611.7 | +0.7654% |
29.04 | 47.1213 | 79 917.8 | -919.4 | -1.1373% |
26.04 | 47.6634 | 80 837.2 | +14.7 | +0.0182% |
25.04 | 47.6548 | 80 822.5 |
80 029.9
1 694 евро в украинских гривнах80 077.1
1 695 евро в украинских гривнах80 171.6
1 697 евро в украинских гривнах80 218.8
1 698 евро в украинских гривнах