| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 7.4747 | 12 699.6 | +0.1 | +0.0008% |
| 23.06 | 7.4747 | 12 699.5 | -0.1 | -0.0008% |
| 20.06 | 7.4747 | 12 699.6 | -0.4 | -0.0029% |
| 19.06 | 7.4749 | 12 699.9 | +0.5 | +0.0040% |
| 18.06 | 7.4746 | 12 699.4 |
12 684.6
1 697 евро в датских кронах12 692.1
1 698 евро в датских кронах12 707
1 700 евро в датских кронах12 714.5
1 701 евро в датских кронах