| Дата | Курс ЦБ NOK/EUR | Результат NOK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.06 | 0.0901 | 1 530.19 | +0.07 | +0.0044% |
| 20.06 | 0.0900 | 1 530.12 | -13.49 | -0.8740% |
| 19.06 | 0.0908 | 1 543.61 | +5.39 | +0.3503% |
| 18.06 | 0.0905 | 1 538.22 | +1.25 | +0.0816% |
| 17.06 | 0.0905 | 1 536.97 |
1 530.01
16 990 норвежских крон в евро1 530.1
16 991 норвежская крона в евро1 530.28
16 993 норвежские кроны в евро1 530.37
16 994 норвежские кроны в евро